Preisliste
Stand 14.03.2021
Nebensaison 1 NOV-MÄR | – |
---|---|
Nebensaison 2 APR & OKT | 69€ |
Zwischensaison MAI-JUN,SEP | 89€ |
Hauptsaison JUL-AUG | 109€ |
Automatik
+10€ / Tag
Nebensaison 1 NOV-MÄR | 99€ |
---|---|
Nebensaison 2 APR & OKT | 109€ |
Zwischensaison MAI-JUN,SEP | 119€ |
Hauptsaison JUL-AUG | 139€ |
Automatik
+10€ / Tag
Nebensaison 1 NOV-MÄR | 129€ |
---|---|
Nebensaison 2 APR & OKT | 139€ |
Zwischensaison MAI-JUN,SEP | 149€ |
Hauptsaison JUL-AUG | 169€ |